Spécialité | Mécanique numérique et Matériaux |
Ecole doctorale | SFA - Sciences Fondamentales et Appliquées |
Directeur de thèse | BOUVARD Jean-Luc |
Co-encadrant | BOUCHARD Pierre-Olivier |
Unité de recherche | Centre de Mise en Forme des Matériaux |
Contact | |
Date de validité | 01/10/2021 |
Site Web | https://www.cemef.minesparis.psl.eu/offre-de-these-vers-une-amelioration-de-la-fiabilite-des-modules-photovoltaiques-par-des-approches-couplees-experimentale-et-numerique/ |
Mots-clés | modules photovoltaïques, mécanique numérique, comportement non linéaire, rupture, vieillissement photovoltaic modules, numerical mechanics, nonlinear behavior, rupture, aging |
Résumé | Description des tâches ... |
Contexte | Les modules photovoltaïques (PV) sont constitués de couches photovoltaïques actives (Si, passivation), de couches d'encapsulation protectrice (polymères) et de plaques de verre. La performance et la durée de vie des modules PV dépendent en partie de leur capacité à résister à différentes contraintes environnementales, liées aux phénomènes thermomécaniques, physiques, chimiques et/ou électriques. Ainsi, les contraintes générées dans ces modules au cours de leur mise en forme et de leur cycle de vie ont un impact majeur sur l'apparition de micro-fissures pouvant altérer les performances dans le temps de ces modules. |
Encadrement | Egalement Bertrand CHAMBION (CEA Ines) |
Profil candidat | Diplômé d'une école d'ingénieur ou titulaire d'un Master2, le candidat devra posséder des compétences solides en mécanique des matériaux et en modélisation numérique par éléments finis. Il devra également présenter un goût prononcé pour l'expérimentation, l'observation et l'analyse par des techniques expérimentales de pointe. Une expertise dans les techniques de science des données serait appréciée. Son dynamisme, sa rigueur, sa capacité à travailler en équipe dans un contexte multidisciplinaire et ses compétences en anglais seront également des qualités importantes pour la sélection. ... |
Références | ... |
Type financement | Financement par une entreprise |
Document PDF |
Formation
EcorcAir et les platanes du Quartier latin
Vendredi 2 avril 2021, dernier jour de cours, en présentiel,
> En savoir +
Formation
Félicitations à Rabab Akkouche
16 candidats étaient en lice, dont 10 doctorants et docteurs
> En savoir +
Formation
Prix de thèses de prospective de la Fondation
La cérémonie s'est déroulée le 9 février, sous la présidence
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes ou élèves ingénieures, elles font la
> En savoir +
Formation
Quelle empreinte environnementale pour notre
Le doctorat est un exercice académique codifié qui aboutit à
> En savoir +
Le 10 juin 2021 2 e cycle de la chaire Internet physique
Le 6 mai 2021 Que peuvent les algorithmes de plongement de mot pour
Le 29 avril 2021 Scénarios d'une France « renouvelable »
Le 10 juin 2021 2 e cycle de la chaire Internet physique
Le 6 mai 2021 Que peuvent les algorithmes de plongement de mot pour
Le 29 avril 2021 Scénarios d'une France « renouvelable »
Alexandra BELUS
Direction de l'Enseignement
Service du Doctorat > envoyer un mail
60, Boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06
Tél. : +33 1 40 51 90 00
Implantations