Spécialité | Géosciences et géoingénierie |
Ecole doctorale | GRNE - Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement |
Directeur de thèse | DE WINDT Laurent |
Unité de recherche | Géosciences |
Contact | Laurent DE WINDT |
Date de validité | 01/10/2021 |
Site Web | |
Mots-clés | déchet, environnement, géomatériaux, sol wastes, environmental engineering, geomaterials, soil |
Résumé | La réhabilitation et décontamination des sols est une exigence croissante en termes de santé publique et de protection des ressources environnementales. LafargeHolcim (LH) développe dans ce contexte des solutions performantes de solidification/stabilisation par des liants hydrauliques. La rétention des oxyanions (Cr, Mo, Sb, Se) nécessite cependant une optimisation et une compréhension plus fine des processus en jeu suite à leur forte sensibilité à la carbonatation et transitoire redox. Cette optimisation est également pilotée par les tests et réglementations environnementales qui varient selon les pays. Les objectifs de la thèse sont de caractériser et améliorer les effets du traitement stabilisant des oxyanions vis-à-vis des essais réglementaires européens et nord-américains en conditions environnementales de stockage ou de valorisation matière. Le doctorant collaborera avec le centre de recherche de LH (analyses et procédés), le centre de Géosciences de MINES-ParisTech (modélisation géochimique et multiphasique) et l'université Vanderbilt (ingénierie environnementale). Soil remediation and decontamination is a growing demand and comes with high stakes in terms of public health and environmental protection. Landfill of excavated soil from civil engineering construction, contaminated with sulfate and or heavy metals, obeys to strict regulation. The more the soil is considered dangerous, the more the regulations for landfill or valorization are stringent thus making the management of such waste costly. The Solidification / Stabilization (S/S) of the contaminants with hydraulic binders is an interesting path of valorization, for economic and environmental considerations. |
Contexte | - |
Encadrement | Co-encadrant (non HDR) : TAPSOBA, Nouffou (Ingénieur Recherche, LafargeHolcim), HUET, Bruno (Ingénieur Recherche, LafargeHolcim), SERCLERAT, Ivan (Ingénieur Recherche, LafargeHolcim) |
Profil candidat | Ingénieur ou master, dans les domaines du génie civil ou environnemental, science des matériaux, ou géochimie. MasterÂ's degree in Civil or Environmental Engineering, in Chemistry or Material Sciences and Engineering, possibly in Geochemistry. |
Références | - |
Type financement | Convention CIFRE |
Document PDF |
Formation
EcorcAir et les platanes du Quartier latin
Vendredi 2 avril 2021, dernier jour de cours, en présentiel,
> En savoir +
Formation
Félicitations à Rabab Akkouche
16 candidats étaient en lice, dont 10 doctorants et docteurs
> En savoir +
Formation
Prix de thèses de prospective de la Fondation
La cérémonie s'est déroulée le 9 février, sous la présidence
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes ou élèves ingénieures, elles font la
> En savoir +
Formation
Quelle empreinte environnementale pour notre
Le doctorat est un exercice académique codifié qui aboutit à
> En savoir +
Le 10 juin 2021 2 e cycle de la chaire Internet physique
Le 6 mai 2021 Que peuvent les algorithmes de plongement de mot pour
Le 29 avril 2021 Scénarios d'une France « renouvelable »
Le 10 juin 2021 2 e cycle de la chaire Internet physique
Le 6 mai 2021 Que peuvent les algorithmes de plongement de mot pour
Le 29 avril 2021 Scénarios d'une France « renouvelable »
Alexandra BELUS
Direction de l'Enseignement
Service du Doctorat > envoyer un mail
60, Boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06
Tél. : +33 1 40 51 90 00
Implantations