Spécialité | Informatique temps réel, robotique et automatique - Fontainebleau |
Ecole doctorale | Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Énergétique |
Directeur de thèse | JOUVELOT Pierre |
Co-directeur | MEMMI Gérard |
Unité de recherche | Mathématiques et Systèmes |
Contact | Pierre Jouvelot |
Date de validité | 01/10/2021 |
Site Web | |
Mots-clés | modélisation, expérimentation modeling, experimentation |
Résumé | Voir présentation en anglais The proposed PhD research agenda is to build upon the detailed core modeling and data-based foundations developed at Télécom ParisTech and MINES ParisTech to look for both static and dynamic compilation optimizations that are able to handle systems' power-energy-temperature tradeoffs. |
Contexte | Embedded systems operate in application domains that often impose stringent and sometimes contradictory constraints, in particular in terms of CPU usage, energy consumption, power requirements or environmental conditions (mostly temperature). Of course, all these factors are closely intertwined, making data-based implementation decisions complex and challenging and highly goal-dependent (see, e.g., [Cebrian]). Optimizing this set of constraints (i.e., producing code that at the same time is frugal in energy and meets its constraints in terms of performance) is of paramount importance, especially in mobile embedded systems where batteries must be used with parsimony. |
Encadrement | Encadrement conjoint entre les deux institutions (MINES ParisTech et Télécom ParisTech). |
Profil candidat | Voir ci-dessous The candidate will have a strong background in compilation principles and system programming (C, C++). Some knowledge in machine learning and/or physics modelling would be appreciated. Some understanding of hardware architecture and/or hands-on practice of measurement technologies (LabVIEW, NI sensors...) would be a plus. |
Résultat attendu | A possible research agenda would be as follows: |
Références | - Kameswar Rao Vaddina, Florian Brandner, Gérard Memmi, Pierre Jouvelot. Experimental energy profiling of energy-critical embedded applications. SoftCOM 2017: 1-6 |
Type financement | Concours pour un contrat doctoral |
Document PDF |
Formation
EcorcAir et les platanes du Quartier latin
Vendredi 2 avril 2021, dernier jour de cours, en présentiel,
> En savoir +
Formation
Félicitations à Rabab Akkouche
16 candidats étaient en lice, dont 10 doctorants et docteurs
> En savoir +
Formation
Prix de thèses de prospective de la Fondation
La cérémonie s'est déroulée le 9 février, sous la présidence
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes ou élèves ingénieures, elles font la
> En savoir +
Formation
Quelle empreinte environnementale pour notre
Le doctorat est un exercice académique codifié qui aboutit à
> En savoir +
Le 10 juin 2021 2 e cycle de la chaire Internet physique
Le 6 mai 2021 Que peuvent les algorithmes de plongement de mot pour
Le 29 avril 2021 Scénarios d'une France « renouvelable »
Le 10 juin 2021 2 e cycle de la chaire Internet physique
Le 6 mai 2021 Que peuvent les algorithmes de plongement de mot pour
Le 29 avril 2021 Scénarios d'une France « renouvelable »
Alexandra BELUS
Direction de l'Enseignement
Service du Doctorat > envoyer un mail
60, Boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06
Tél. : +33 1 40 51 90 00
Implantations